Сабақ кестесі 1-ауысым
Бекітемін Келісемін
Мектеп директоры У.Бесимбаев Кәсіподақ ұйымының төрайымы Г.Тұрымбет
Ж.Еділбаев атындағы № 18 мектеп-гимназиясы
2024-2025 оқу жылы І ауысым І жарты жылдық 29.08.2024ж
№ | 8а | 8ә | 8б | 8в | 8г | 8д | 8е | 8ж | ||
ДҮЙСЕНБІ | 0 | 08.00-08.20 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты |
1 | 08.25-09.10 | Дүние ж тарих | Қазақ тілі | Алгебра | Алгебра | Қазақ тілі | Алгебра | Қазақ тілі | Алгебра | |
2 | 09.15-10.00 | Информатика | Биология | Қазақ әдебиеті | Физика | География | Химия | Алгебра | Ағылшын тілі | |
3 | 10.05-10:50 | Қазақ тілі | Технология | Биология | Қазақ тілі | Информатика | Ағылшын тілі | Химия | Қазақ әдебиеті | |
4 | 11:00-11.45 | Биология | Химия | Ағылшын тілі | География | Биология | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Химия | |
5 | 11.50-12.35 | Физика | Физика | Химия | Химия | Технология | Информатика | Ағылшын тілі | География | |
6 | 12.40-13.25 | География | Информатика | Химия | Қазақ әдебиеті | Қаз тарих | Физика | |||
Технология | Биология | Орыс тілі | ||||||||
СЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Биология | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Ағылшын тілі | Биология | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Алгебра |
2 | 08.50-09.35 | Қазақ әдебиеті | Биология | Геометрия | Технология | Ағылшын тілі | Биология | Химия | Информатика | |
3 | 09.40-10.25 | Алгебра | Химия | Биология | Геометрия | Д/шы | География | Биология | Ағылшын тілі | |
4 | 10.35-11.20 | Технология | Алгебра | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Ағылшын тілі | Қаз тарих | Қаз тарих | |
5 | 11.25-12.10 | Химия | Информатика | Қаз тарих | Қаз тарих | Қазақ тілі | Д/шы | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | |
6 | 12.15-13.00 | Физика | Физика | Химия | Технология | , | Д/шы | |||
7 | 13.05-13.50 | География | Орыс тілі | Қаз тарих | ||||||
Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын | Қазақ тілі | Алгебра | Алгебра | Д тарих | Алгебра | География | Алгебра |
2 | 08.50-09.35 | Қазақ тілі | Ағылшын | География | Биология | Қаз тарих | Қазақ тілі | Алгебра | Биология | |
3 | 09.40-10.25 | Геометрия | Қаз тарих | Ағылшын тілі | Информатика | Орыс тілі | География | Физика | Қазақ әдебиеті | |
4 | 10.35-11.20 | Қаз тарих | Алгебра | Орыс тілі | Физика | Алгебра | Орыс тілі | Биология | Қаз тарих | |
5 | 11.25-12.10 | Орыс тіл | Д/шы | Қаз тарих | Қаз тарих | Физика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Технология | |
6 | 12.15-13.00 | Орыс тілі | Физика | Д/шы | Физика | Орыс тілі | ||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Орыс тілі | Қаз тарих | ||||||
БЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Биология | Қаз тарих | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Дүние ж тарих |
2 | 08.50-09.35 | Қазақ әдебиеті | Ағылшын | Қазақ тілі | Дүние ж тарих | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Биология | |
3 | 09.40-10.25 | Алгебра | Алгебра | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Д/шы | Химия | Физика | Геометрия | |
4 | 10.35-11.20 | Орыс тілі | Орыс тілі | Қаз әдебиеті | Д/шы | Алгебра | Физика | Д/шы | Орыс тілі | |
5 | 11.25-12.10 | Физика | Дүние ж тарих | Д/шы | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | Д/шы | Технология | Физика | |
6 | 12.15-13.00 | Д/шы | Химия | Орыс тілі | Орыс тілі | Химия | ||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | ||||||||
ЖҰМА | 1 | 08.00-08.45 | Алгебра | Алгебра | Д/шы | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі |
2 | 08.50-09.35 | Ағылшын тілі | Қаз тарих | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Орыс тілі | Информатика | Қазақ әдебиеті | |
3 | 09.40-10.25 | Қаз тарих | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Орыс тілі | Физика | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі | География | |
4 | 10.35-11.20 | Д/шы | Орыс тілі | Дүние ж тарих | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Д/шы | Дүние ж тарих | Геометрия | |
5 | 11.25-12.10 | Орыс тілі | Д/шы | Орыс тілі | Химия | Ағылшын тілі | Дүние ж тарих | Геометрия | Қазақ тілі | |
6 | 12.15-13.00 | Химия | География | Д/шы | Орыс тілі | |||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | ||||||||
28 сағат | 28 сағат | 32 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 32 сағат | 28 сағат | 32 сағат | |||
Дайындаған Г.Жүнісбекова Мектеп фельдшері Ф.Бекжанова
Бекітемін Келісемін
Мектеп директоры У.Бесимбаев Кәсіподақ ұйымының төрайымы Г.Тұрымбет
Ж.Еділбаев атындағы № 18 мектеп-гимназиясы
2024-2025 оқу жылы І ауысым І жарты жылдық 29.08.2024ж
№ | 9а | 9ә | 9б | 9в | 9г | 9д | 9е | 9ж | 9з | ||
ДҮЙСЕНБІ | 0 | 08.00-08.20 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты |
1 | 08.25-09.10 | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Алгебра | Қаз тарих | Алгебра | Биология | Алгебра | Ағылшын т | Қазақ тілі | |
2 | 09.15-10.00 | Алгебра | Алгебра | География | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Биология | Қаз әдебиет | Алгебра | |
3 | 10.05-10:50 | Орыс тілі | Д/шы | Қазақ тілі | География | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Ағылшын | |
4 | 11:00-11.45 | Қазақ тілі | Орыс тілі | Қаз тарих | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Ағылшын тілі | Орыс тілі | География | Биология | |
5 | 11.50-12.35 | Химия | Қаз тарих | Орыс тілі | Химия | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қаз тарих | Д/шы | Қаз тарих | |
6 | 12.40-13.25 | Қаз тарих | Орыс тілі | Д/шы | Қаз тарих | Технология | Қаз тарих | Д тарих | |||
Д/шы | Қаз тарих | Физика | Д/шы | ||||||||
СЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Қаз тарих | Ағылшын тілі | Геометрия | География | Алгебра | Биология | Алгебра | Д тарих | Қаз әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | Геометрия | Геометрия | Ағылшын тілі | Алгебра | Ағылшынтілі | Алгебра | Биология | Қаз тілі | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | Орыс тілі | Физика | Қазақ әдебиеті | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Орыс тілі | Қазақ тілі | Алгебра | Ағылшын | |
4 | 10.35-11.20 | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Физика | Қаз тарих | Қаз тарих | Химия | Қаз тарих | Физика | Д/шы | |
5 | 11.25-12.10 | Қазақ әдебиеті | Қаз тарих | Орыс тілі | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі | Қаз тарих | Д/шы | Химия | Технологи | |
6 | 12.15-13.00 | Д/шы | Қазақ әдебиеті | Технология | Биология | Физика | Д/шы | Дүние ж тарих | Орыс тілі | География | |
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Технология | Физика | |||||||
САРСЕНБі | 1 | 08.00-08.45 | Дүние ж тарих | Қазақ тілі | Алгебра | Ағылшын тілі | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Қаз тарих | Қазақ тілі |
2 | 08.50-09.35 | Алгебра | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Қаз әдебиет | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | Ағылшын тілі | Биология | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Биология | Дүние ж тарих | География | Алгебра | Орыс тілі | |
4 | 10.35-11.20 | Қазақ тілі | Д/шы | Химия | Орыс тілі | Ағылшын тілі | География | Құқық негіздері | Д/шы | Физика | |
5 | 11.25-12.10 | Физика | Химия | Қаз тарих | Биология | Қазақ әдебиеті | Д/шы | Химия | Биология | Информат | |
6 | 12.15-13.00 | Технология | Информатика | Дшы | Физика | Химия | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Химия | ||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Орыс тілі | Технология | Ағылшын | ||||||
БЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Информатика | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Қазақ тілі | Алгебра | Ағылшын т | Қаз әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | Алгебра | Алгебра | Биология | Ағылшын тілі | Биология | Алгебра | Орыс тілі | Қаз әдебиеті | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | Биология | Қаз тарих | Қазақ әдебиеті | Технология | География | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Геометрия | Биология | |
4 | 10.35-11.20 | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Химия | Дүние ж тарих | Физика | Технология | Қазақ тілі | Қазақ тілі | География | |
5 | 11.25-12.10 | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі | Информатика | Қазақ тілі | Д/шы | Орыс тілі | География | Биология | Физика | |
6 | 12.15-13.00 | Физика | Технология | Ағылшын тілі | Информатика | Химия | Химия | Д/шы | Құқық негіздері | Орыс тілі | |
7 | 13.05-13.50 | Химия | Құқық негіздері | Д/шы | Қаз тарих | ||||||
ЖҰМА | 1 | 08.00-08.45 | Биология | География | Дүние ж тарих | Алгебра | Алгебра | Физика | Алгебра | Ағылшын т | Қазақ әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | Құқық негіздері | Химия | Физика | Қазақ әдебиеті | География | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | География | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | География | Ағылшын тілі | Биология | Физика | Қазақ әдебиеті | Информатика | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Химия | |
4 | 10.35-11.20 | Химия | Биология | Құқық | Құқық негіздері | Информатика | Қазақ әдебиті | Химия | Орыс тілі | Құқық | |
5 | 11.25-12.10 | Д/шы | Физика | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Дүние ж тарих | Құқық негіздері | Информатика | Химия | Д/шы | |
6 | 12.15-13.00 | Дүние ж тарих | Д/шы | Д/шы | Физика | Информатика | Орыс тілі | ||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Физика | ||||||||
29 сағат | 29 сағат | 29 сағат | 33 сағат | 33 сағат | 29 сағат | 33 сағат | 33 сағат | 33 сағат |
Дайындаған Г.Жүнісбекова Мектеп фельдшері Ф.Бекжанова
Бекітемін Келісемін
Мектеп директоры У.Бесимбаев Кәсіподақ ұйымының төрайымы Г.Тұрымбет
Ж.Еділбаев атындағы № 18 мектеп-гимназиясы
2024-2025 оқу жылы І ауысым І жарты жылдық 29.08.2024ж
№ | 10а | 10ә | 10б | 10в | 10г | 11а | 11ә | 11б | 11в | 11г | ||
ДҮЙСЕНБІ | 0 | 08.00-08.20 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты |
1 | 08.25-09.10 | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Алгебра | Қаз әдебиеті | Биология | АӘД | Қаз тарих | Алгебра | Қаз тарих | Д/шы | |
2 | 09.15-10.00 | Қазақ тілі | Алгебра | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | География | Орыс тілі | Қазақ тілі | Қаз тарих | Алгебра | Ағылшын тілі | |
3 | 10.05-10:50 | Қаз тарих | География | Ағылшын тілі | Қаз тарих | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | |
4 | 11:00-11.45 | Орыс тілі | Химия | География | Алгебра | Ағылшын тілі | Қаз тарих | АӘД | Д/шы | Ағылшын | Қаз тарих | |
5 | 11.50-12.35 | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Орыс тілі | Қазақ әдебиеті | Д/шы | Ағылшын тілі | АӘД | География | Биология | ||
6 | 12.40-13.25 | Орыс тілі | Биология | Орыс тілі | Ағылшын тілі | АӘД | ||||||
Д/шы | ||||||||||||
СЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Геометрия | Қаз тілі | Дүние ж тарих | Қазақ тілі | Д/шы | Информатика | Алгебра | Қазақ әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | Орыс тілі | Алгебра | Қаз әдебиеті | Ағылшын тілі | Алгебра | Д/шы | Орыс тілі | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Информатика | |
3 | 09.40-10.25 | География | Биология | География | Алгебра | Геометрия | Геометрия | Геометрия | Дүние ж тарих | Информатика | Геометрия | |
4 | 10.35-11.20 | Алгебра | География | Орыс тілі | Геометрия | Ағылшын тілі | Физика | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Дүни ж тарих | Химия | |
5 | 11.25-12.10 | Биология | Химия | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Биология | Информатика | География | Биология | Физика | Дүние ж тарих | |
6 | 12.15-13.00 | Химия | Орыс тілі | Д/шы | Дүние ж тарих | Ағылшын | Д/шы | Қаз тарих | ||||
7 | 13.05-13.50 | География | Ағылшын тілі | Д/шы | ||||||||
САРСЕНБі | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | Алгебра | Қаз әдебиеті | Информатика | Қаз тарих | Химия | Ағылшын тілі | Геометрия | Физика |
2 | 08.50-09.35 | Биология | Геометрия | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | Қаз тарих | Физика | Қазақ тілі | Геометрия | География | Қазақ тілі | |
3 | 09.40-10.25 | Қазақ әдебиеті | Информатика | Химия | Дүние ж тарих | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Орыс тілі | Химия | Алгебра | |
4 | 10.35-11.20 | Геометрия | Қаз тарих | Д/шы | Геометрия | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | География | Химия | Қазақ әдебиеті | Ағылшын тілі | |
5 | 11.25-12.10 | Дүние ж тарих | Д/шы | Ағылшын грам | Алгебра | Физика | Ағылшын тілі | Д/шы | География | Қаз тарих | Орыс тілі | |
6 | 12.15-13.00 | География | Дүние ж тарих | Химия | Д/шы | Информатика | Қаз тарих | География | ||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Орыс тілі | |||||||||
БЕЙСЕНБІ | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Алгебра | Д/шы | Қазақ тілі | Дүние ж тарих | Қазақ әдебиеті | Дүние ж тарих | Алгебра | Ағылшын тілі |
2 | 08.50-09.35 | Қазақ тілі | Алгебра | Д/шы | География | Алгебра | Ағылшын тілі | Дүние ж тарих | Қаз тілі | Ағылшын тілі | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | Алгебра | Қаз тілі | Химия | Информатика | География | Биология | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Химия | Геометрия | |
4 | 10.35-11.20 | Д/шы | Биология | Информатика | Физика | Дүние ж тарих | Қазақ тілі | Биология | География | Биология | Қазақ әдебиеті | |
5 | 11.25-12.10 | Информатика | Дүние ж тарих | Биология | Биология | Химия | Ағылшын тілі | Химия | Биология | Дүние ж тарих | География | |
6 | 12.15-13.00 | Қаз тарих | Д/шы | Қаз тарих | Қаз тарих | Физика | Информатика | Физика | ||||
7 | 13.05-13.50 | Д/шы | Орыс тілі | Орыс тілі | ||||||||
ЖҰМА | 1 | 08.00-08.45 | Қазақ әдебиеті | Ағылшын грам | Дүние ж тарих | АӘД | Информатика | Биология | Ағылшын тілі | Алгебра | Физика | Д/шы |
2 | 08.50-09.35 | Алгебра | Қаз әдебиеті | Биология | География | АӘД | Алгебра | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Алгебра | |
3 | 09.40-10.25 | АӘД | Қаз тарих | Ағылшын тілі | Химия | Қаз тарих | Орыс тілі | Биология | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Биология | |
4 | 10.35-11.20 | Д/шы | АӘД | Қаз әдебиеті | Алгебра | Геометрия | Ағылшын тілі | Орыс тілі | Д/шы | Биология | Химия | |
5 | 11.25-12.10 | Химия | Дүние ж тарих | АӘД | Физика | Қазақ әдебиеті | География | Қаз тарих | Ағылшын тілі | Д/шы | Дүние ж тарих | |
6 | 12.15-13.00 | Дүние ж тарих | Қаз тарих | Информатика | Химия | Қазақ әдебиеті | Дүние ж тарих | Химия | Орыс тілі | АӘД | ||
7 | 13.05-13.50 | Дүние ж тарих | Д/шы | Информатика | ||||||||
28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 32 сағат | 32 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 28 сағат | 32 сағат | 32 сағат | |||
Дайындаған Г.Жүнісбекова Мектеп фельдшері Ф.Бекжанова