Бастауыш сыныптар бойынша ІІІ - тоқсанның үлгерім есебі
Педагогикалық кеңес
ІІІ-тоқсан бойынша үлгерім есебі
2022-2023 оқу жылы
2 сыныптар 8 сынып - 188 оқушы. Түгел аттестацияланды.
№ | Сыныбы | Барлығы | Үздік | Екпінді | Орта | Орта баға | Сапа | Сынып жетекшісі | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
1 | 2а | 23 | 5 | 17 | 1 | 4,45 | 88% | 92% | 96% | Ахметова Г | |
2 | 2ә | 22 | 5 | 13 | 4 | 4,39 | 75% | 79% | 77% | Жусупова Ә | |
3 | 2б | 23 | 8 | 9 | 6 | 4,2 | 75% | 79% | 74% | Жусипова С | |
4 | 2в | 21 | 6 | 11 | 4 | 4,36 | 75% | 79% | 81% | Тұрлыбекова З | |
5 | 2г | 26 | 6 | 12 | 8 | 3,98 | 68% | 62% | 69% | Домаева Ш | |
6 | 2д | 24 | 6 | 11 | 7 | 4,15 | 66% | 68% | 71% | Байжұманова Қ | |
7 | 2е | 22 | 2 | 10 | 10 | 3,87 | 36% | 50% | 55% | Дастан Г | |
8 | 2ж | 27 | 4 | 14 | 9 | 3,84 | 64% | 62% | 67% | Керімбекова М | |
жалпы | 188 | 42 | 97 | 49 | 4,15 | 65% | 72,45% | 73,75% | |||
Үздік-44 Екпінді-97 Орта-47

І-ІІ-ІІІ салыстырмалы мониторинг:

3 сыныптар 9 сынып. 196 оқушы толық оқушы аттестацияланды .
№ | Сыныбы | Барлығы | Үздік | Екпінді | Орта | Орта баға | Сапа | Сынып жетекшісі | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
1 | 3а | 25 | 6 | 15 | 4 | 4,25 | 76% | 88% | 84 % | Г.Тұрынбет | |
2 | 3ә | 24 | 6 | 15 | 3 | 4,21 | 79% | 88% | 88 % | Ұ.Шектібаева | |
3 | 3б | 24 | 7 | 14 | 3 | 4,29 | 79% | 79% | 88 % | Д.Сыздыкова | |
4 | 3в | 24 | 4 | 13 | 7 | 3,95 | 68% | 69% | 71% | Г.Қаражанова | |
5 | 3г | 24 | 5 | 11 | 8 | 3,93 | 69% | 65% | 67 % | Керімбекова А | |
6 | 3д | 24 | 5 | 12 | 7 | 3,97 | 66% | 67% | 71% | Толықбаева Г | |
7 | 3е | 25 | 3 | 15 | 7 | 3,89 | 68% | 64% | 72 % | Сарсенбаева А | |
8 | 3ж | 17 | 3 | 7 | 7 | 3,82 | 61% | 59% | 59% | Тулебаева Р | |
9 | 3з | 9 | - | 4 | 5 | 3,69 | 30% | 33% | 44 % | Керімшеева Г | |
жалпы | 196 | 39 | 106 | 51 | 4,0 | 69% | 71% | 71,5% | |||
Үздіктер-39 , Екпінділер-107,орта-50 
І-ІІ-ІІІ салыстырмалы мониторинг:
4 сыныптар бойынша 214 оқушы толық оқушы аттестацияланды
№ | Сыныбы | Барлығы | Үздік | Екпінді | Орта | Орта баға | Сапа | Сынып жетекшісі | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
1 | 4а | 25 | 8 | 14 | 3 | 4,39 | 88% | 88% | 88 % | Н.Сапарбекова | |
2 | 4ә | 28 | 6 | 17 | 5 | 4,15 | 75% | 82% | 82 % | Н.Шектібаева | |
3 | 4б | 24 | 3 | 14 | 7 | 4,13 | 79% | 75% | 71% | Н.Керімшеева | |
4 | 4в | 24 | 5 | 13 | 6 | 4,02 | 70% | 71% | 75 % | М.Елтаева | |
5 | 4г | 24 | 5 | 13 | 6 | 4,01 | 79% | 79% | 75 % | С.Бимбетова | |
6 | 4д | 19 | 5 | 6 | 8 | 4,05 | 57% | 57% | 58 % | М.Дильманова | |
7 | 4е | 19 | 5 | 6 | 8 | 3,97 | 65% | 63% | 58% | С.Жүніс | |
8 | 4ж | 21 | 4 | 11 | 6 | 3,99 | 65% | 71% | 71 % | Г.Асқарова | |
9 | 4з | 19 | 5 | 9 | 5 | 4,07 | 68% | 74% | 74 % | Ф.Сәден | |
10 | 4к | 9 | 1 | 2 | 6 | 3,52 | 33% | 33,3% | 33% | Д.Ділдабаева | |
жалпы | 212 | 47 | 105 | 60 | 4,03 | 71% | 72% | 68,5 % | |||
Үздік-49 Екпінді-107 Орта-56

І-ІІ-ІІІ салыстырмалы мониторинг:

2-4 сыныптар бойынша: 596 оқушы аттестацияланды.
Үздіктер-119\126 \132 Екпінділер-306\311\311 Орта-183\166\153
Баға | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | жалпы |
Оқушы саны | 188 | 196 | 212 | 596 |
«5» | 42 | 39 | 47 | 128 |
«4» | 97 | 106 | 105 | 308 |
«3» | 49 | 51 | 60 | 160 |
Орта баға | 4,15 | 4,0 | 4,3 | 4,15 |
Білім сапасы | 73,75% | 71,5% | 68,5% | 71,25 % |

Қорытынды:
1.ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша білім сапасы «қанағаттанарлық» деп танылсын.
Ұсыныс:
1. Білім сапасын арттыру барысында нәтижелі жұмыс көрсеткен сынып жетекшілері:Г.Тұрынбет,Ұ.Шектібаева ,Н.Сапарбекова, Н.Керімшеева еңбектері аталып өтілсін.
2.Ерекше білімді қажет ететін сынып оқушыларымен сынып жетекшілері Г.Керімшеева, Д.Ділдабаева , пән мұғалімдері,мектеп психологы М.Жунайтова,дифектолог маманмен нәтижеге қол жеткізу үшін нақты жұмыс түрін таңдай отырып, ары қарай әрбір оқушыға жеке диагностикалық талдау жүргізсін.
Дайындаған ОІО Г.Малдыбекова
Түркістан қаласы «Адами әлеуетті дамыту» бөлімі
«Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі
ІІ тоқсан бойынша педагогикалық кеңестің хаттамалық шешімі:
1.Тоқсан сайын білім сапасына талдаулар жасалып, оқушыларды пәнге қызықтыру мақсатында жаңашыл әдіс –тәсілдер енгізіліп, күнделікті сабақтар жаңашыл бағытта ұйымдастырылсын.
2. Пән бойынша білім сапасын арттыру,оқушыларға қосымша сабақтар ұйымдастыру,әрбір оқушыға талдау жасалсын.
3.Оқушыларды өз бетінше білім алуға үйрету бойынша әдіс-алмасуды жұмыстары жүйелі жүргізілсін.
4.Оқушылардың психологиялық даму деңгейін анықтап, мұғалім, ата-ана , оқушымен жұмыстар жүйелі жүргізілсін.